3.299,00 €*
Auf Lager, Lieferung in 1-5 Tagen
Produktinformationen "Sub Tour 30 midnight grey XL/54cm"
Einsatzgebiete und Problemlösungen im Alltag
Das Scott Sub Tour 30 XL ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel; es ist ein Problemlöser für verschiedene Nutzergruppen.
Privatanwender: Komfort und Freiheit Für Freizeitradler löst das Bike das Problem der körperlichen Überanstrengung bei Steigungen oder Gegenwind. Die Federgabel mit 100 mm Federweg in Kombination mit den voluminösen Schwalbe Big Apple Reifen sorgt dafür, dass Unebenheiten auf Radwegen oder Waldpfaden kaum spürbar sind. Das hohe zulässige Gesamtgewicht von 160 kg erlaubt es auch kräftigeren Personen oder Campern mit schwerem Gepäck, sicher und stabil unterwegs zu sein.
Professionelle Anwendung: Effizienz und Zuverlässigkeit Pendler und gewerbliche Nutzer profitieren von der extremen Wartungsarmut. Wo herkömmliche Fahrräder durch Kettenverschleiß und Schmutz Zeit kosten, punktet dieses Modell mit einem sauberen Riemenantrieb. Es gibt kein Verölen der Hosenbeine und keine mühsame Reinigung nach einer Regenfahrt. Für den professionellen Einsatz – etwa für Kuriere oder im täglichen Arbeitsweg – bietet das integrierte Beleuchtungssystem von Lezyne Sicherheit bei jeder Wetterlage, ohne dass externe Akkus geladen werden müssen.
Technische Überlegenheit und Performance-Vorteile
Das Scott Sub Tour 30 hebt sich durch gezielte Komponentenwahl von anderen Modellen im Segment ab. Das Herzstück bildet das Bosch Smart System, das eine präzise Abstimmung der Unterstützung ermöglicht.
- Antrieb: Der Bosch Performance Line Motor liefert mit 75 Nm Drehmoment genug Kraft, um auch voll beladen mühelos anzufahren.
- Wartungsarmut: Der verbaute Gates Riemenantrieb hält deutlich länger als eine klassische Kette und läuft nahezu geräuschlos. In Verbindung mit der Shimano Nexus 5-Gang-E-Bike-Nabe entfallen komplizierte Einstellungsarbeiten an der Schaltung.
- Stabilität: Während viele Rahmen bei hoher Belastung zu flattern beginnen, bietet der XL-Rahmen von Scott eine überdurchschnittliche Verwindungssteifigkeit, was die Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten massiv erhöht.
- Energie: Der 540-Wh-Akku ist dezent im Unterrohr integriert, was nicht nur die Optik verbessert, sondern auch den Schwerpunkt für ein agiles Handling optimiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Für welche Körpergröße ist der XL-Rahmen geeignet? Der XL-Rahmen ist ideal für größere Fahrer (ca. 185 cm bis 197 cm), da er eine ergonomische Sitzposition ermöglicht, die Nacken- und Rückenschmerzen vorbeugt.
Kann ich einen Anhänger an das Scott Sub Tour 30 montieren? Ja, durch den stabilen Rahmen und das hohe zulässige Gesamtgewicht von 160 kg ist das Rad sehr gut für den Betrieb mit Kinder- oder Lastenanhängern geeignet.
Wie steuere ich die Motorunterstützung? Die Steuerung erfolgt intuitiv über das Bosch Purion 200 Display direkt am Daumengriff. Es liefert alle wichtigen Informationen wie Geschwindigkeit, Reichweite und Modus in Farbe und hoher Auflösung.
Fazit: Das Scott Sports Sub Tour 30 Midnight Grey XL ist ein Kraftpaket für den Alltag. Es löst das Problem von hohem Wartungsaufwand und mangelnder Stabilität bei großen Rahmenhöhen. Ob als zuverlässiger Begleiter ins Büro oder als Lastentier für die große Reise – dieses E-Bike überzeugt durch langlebige Komponenten und ein durchdachtes Gesamtkonzept.
Lieferhinweis zur Speditionslieferung: Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächst gelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Akku: | PowerTube 540Wh |
|---|---|
| Antrieb: | Gates CDC 130T |
| Antrieb Kette/Riemen: | Gates CDC 130T |
| Anzahl Gänge: | 5 |
| Betriebsart: | Akku |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremsscheibe hinten: | SM-RT30 CL 160mm |
| Bremsscheibe vorne: | SM-RT30 CL 180mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| EAN: | 7616185386896 |
| Farbe: | midnight grey |
| Felge hinten: | Syncros X18 Disc |
| Felge vorne: | Syncros X18 Disc |
| Gabel: | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Tapered, 5x100 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Gepäckträger: | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Gepäckträger H.R.: | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 482 |
| Kurbellänge: | 170 |
| Kurbelsatz: | Miranda Virage 170mm |
| Ladedauer (h): | Miranda Virage 170mm |
| Ladegerät: | 2A Charger |
| Lenker: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Lenker Backsweep (Grad): | 15 |
| Lenker Breite: | 680 |
| Lenker Rise: | 12 |
| Modell: | Sub Tour 30 midnight grey XL |
| Modelljahr: | 2026 |
| Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus Inter 5e |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 637 |
| Pedale: | Marwi SP-828 |
| Produkttyp: | Trekking-Pedelec |
| Radstand (mm): | 1248,8 |
| Rahmen: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 135mm with 46mm Beltline |
| Rahmenform: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 135mm with 46mm Beltline |
| Rahmenhöhe: | 54 |
| Reach (mm): | 479,4 |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | Gates CDX 32T |
| Rücklicht: | Lezyne Light |
| Sattel: | Syncros Capilano |
| Sattelstütze: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Schalthebel: | Shimano Nexus Inter 5e |
| Scheinwerfer: | Lezyne Hecto E65 |
| Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender |
| Sitzrohrlänge (mm): | 540 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77 |
| Speichen: | Black Spokes |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 68,2 |
| Steuersatz: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Ständer: | Ursus Kickstand |
| Vorbau: | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Zahnkranz: | Gates CDX 32T |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 160 |
| Zuladung Gepäckträger (kg): | 25 |
| Akkukapazität (in Wh): | 540 |
| Motor: | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Motortyp (Herstellerbezeichnung): | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Rücktrittbremse: | Nein |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
| Gewicht (in kg): | 28,4 |
Anmelden