2.999,00 €*
Im Zulauf, jetzt vorbestellen
Scott Sports AG
Gutenbergstrasse 27
DE - 85748 Garching
Tel.: +49 8989878360
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
Produktinformationen "Sub Sport 30 highland green XL"
Erlebe urbane Mobilität neu mit dem Sub Sport 30 Urban E-Bike. Dieses vielseitige Urban-Bike kombiniert eine ausgewogene Geometrie und Stabilität mit der kraftvollen Unterstützung der Bosch Performance-Motoreinheit und einem ausdauernden 540-Wh-Akku.
Das Bike bietet ein außergewöhnlich natürliches Fahrgefühl, da der Motor sanft und intelligent auf deine Tretkraft reagiert. Unterschiedliche Fahrmodi erlauben es dir, die Leistung optimal an deine Bedürfnisse anzupassen – sei es für maximale Power auf Anstiegen oder zur Reichweitenoptimierung auf längeren Strecken. Mit einer Tragkraft von bis zu 25 kg auf dem Gepäckträger ist es ideal für Einkäufe oder den Transport von Kindern. Die Frontfedergabel sorgt für eine ruhige Fahrt auf unebenen Untergründen, während der Shimano 9-Gang-Antrieb jedes Gelände meistert und das Sub Sport 30 Urban zum perfekten Partner für all deine städtischen Abenteuer macht.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Akku: | PowerTube 540Wh |
|---|---|
| Akkukapazität (in Wh): | 540 |
| Antrieb Kette/Riemen: | Shimano LG500 |
| Anzahl Gänge: | 9 |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremsscheibe hinten: | SM-RT30 CL 160mm |
| Bremsscheibe vorne: | SM-RT30 CL 180mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Farbe: | highland green |
| Felge hinten: | Syncros X18 Disc |
| Felge vorne: | Syncros X18 Disc |
| Gabel: | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Tapered, 5x100 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Gepäckträger: | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Gewicht (in kg): | 27,6 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 482 |
| Kurbellänge: | 170 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-220 170mm |
| Lenker: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Lenker Backsweep (Grad): | 15 |
| Lenker Breite: | 680 |
| Lenker Rise: | 12 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motortyp (Herstellerbezeichnung): | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 637 |
| Pedale: | Marwi SP-828 |
| Radstand (mm): | 1248,8 |
| Rahmen: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Reach (mm): | 479,4 |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-LG3009 11-46 T |
| Rücklicht: | Super Bright Lezyne Light |
| Sattel: | Syncros Capilano |
| Sattelstütze: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Schalthebel: | Shimano CUES RD-U4000GS 9 Speed |
| Scheinwerfer: | Lezyne Hecto E65 |
| Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender |
| Sitzrohrlänge (mm): | 540 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77 |
| Speichen: | Black Spokes |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 68,2 |
| Steuersatz: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Ständer: | Ursus Kickstand |
| Vorbau: | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Zuladung Gepäckträger (kg): | 25 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 160 |
Anmelden