2.999,00 €*
Auf Lager, Lieferung in 1-5 Tagen
Scott Sports AG
Gutenbergstrasse 27
DE - 85748 Garching
Tel.: +49 8989878360
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
Produktinformationen "Sub Sport 30 Wave icy blue M / 48"
as Sub Sport 30 Wave E-Bike: Entspannt und effizient durch die Stadt
Das Sub Sport 30 Wave ist dein idealer Begleiter, um die Autos hinter dir zu lassen und das urbane Leben auf zwei Rädern zu genießen. Dank des tiefen Einstiegs ist dieses E-Bike für die meisten Fahrertypen perfekt geeignet und macht das Auf- und Absteigen mühelos.
Leistungsstark, intuitiv und praktisch
Angetrieben von einem leisen Bosch Performance-Motor und einem 540-Wh-Akku, bietet das Sub Sport 30 die perfekte Unterstützung für längere Strecken und große Einkäufe. Der Motor beschleunigt sanft und natürlich, sodass du dich auch in belebten Stadtgebieten sicher fühlst. Du kannst aus mehreren Modi wählen, um die Motorleistung präzise an deine Bedürfnisse anzupassen.
Die Frontfedergabel sorgt für ein ruhigeres Fahrgefühl auf unebenen Straßen, während der Shimano 9-Gang-Antrieb jedes Gelände meistert. Der robuste Gepäckträger kann bis zu 25 kg tragen und ist auch für einen optionalen Kindersitz geeignet. So bist du bestens ausgestattet, um die Stadt stressfrei und nachhaltig zu erobern.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Akku: | PowerTube 540Wh |
|---|---|
| Akkukapazität (in Wh): | 540 |
| Antrieb Kette/Riemen: | Shimano LG500 |
| Anzahl Gänge: | 9 |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremsscheibe hinten: | SM-RT30 CL 160mm |
| Bremsscheibe vorne: | SM-RT30 CL 180mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Farbe: | icy blue |
| Felge hinten: | Syncros X18 Disc |
| Felge vorne: | Syncros X18 Disc |
| Gabel: | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Tapered, 5x100 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Gepäckträger: | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Gewicht (in kg): | 29,9 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 482 |
| Kurbellänge: | 170 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-220 170mm |
| Lenker: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Lenker Backsweep (Grad): | 15 |
| Lenker Breite: | 680 |
| Lenker Rise: | 12 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motortyp (Herstellerbezeichnung): | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 595 |
| Pedale: | Marwi SP-828 |
| Radstand (mm): | 1210 |
| Rahmen: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Reach (mm): | 433 |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-LG3009 11-46 T |
| Rücklicht: | Lezyne Light |
| Sattel: | Syncros Capilano |
| Sattelstütze: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Schalthebel: | Shimano CUES RD-U4000GS 9 Speed |
| Scheinwerfer: | Lezyne Hecto E65 |
| Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender |
| Sitzrohrlänge (mm): | 480 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 76,9 |
| Speichen: | Black Spokes |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 68,2 |
| Steuersatz: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Ständer: | Ursus Kickstand |
| Vorbau: | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Zuladung Gepäckträger (kg): | 25 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 160 |
Anmelden