2.999,00 €*
Im Zulauf, jetzt vorbestellen
Scott Sports AG
Gutenbergstrasse 27
DE - 85748 Garching
Tel.: +49 8989878360
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
Produktinformationen "Sub Sport 30 Wave highland green XL"
Das Sub Sport 30 Wave E-Bike wurde für maximalen Komfort und unkomplizierte Fahrten in der Stadt entwickelt. Das Wave-Rahmendesign mit tiefem Einstieg macht es jedem Fahrer leicht, mühelos aufzusteigen – eine ideale Lösung für die ganze Familie.
Herzstück ist der starke Bosch Performance-Motor mit dem ausdauernden 540-Wh-Akku, der dich flüsterleise und kraftvoll unterstützt, egal wie weit dein Ziel entfernt ist. Die ausgewogene Geometrie und die Frontfederung sorgen für ein sicheres und angenehmes Fahrgefühl, während die Shimano 9-Gang-Schaltung eine optimale Performance garantiert. Das Bike ist nicht nur schnell, sondern auch ein echtes Lastentier: Es transportiert mühelos bis zu 25 kg Gepäck und ist auch für einen Kindersitz vorbereitet. Das Sub Sport 30 Wave ist einfach der perfekte Allrounder für dein Leben in der Stadt.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Akku: | PowerTube 540Wh |
|---|---|
| Akkukapazität (in Wh): | 540 |
| Antrieb Kette/Riemen: | Shimano LG500 |
| Anzahl Gänge: | 9 |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremsscheibe hinten: | SM-RT30 CL 160mm |
| Bremsscheibe vorne: | SM-RT30 CL 180mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Farbe: | highland green |
| Felge hinten: | Syncros X18 Disc |
| Felge vorne: | Syncros X18 Disc |
| Gabel: | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Tapered, 5x100 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Gepäckträger: | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Gewicht (in kg): | 29,9 |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 482 |
| Kurbellänge: | 170 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-220 170mm |
| Lenker: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Lenker Backsweep (Grad): | 15 |
| Lenker Breite: | 680 |
| Lenker Rise: | 12 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motortyp (Herstellerbezeichnung): | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 615 |
| Pedale: | Marwi SP-828 |
| Radstand (mm): | 1232 |
| Rahmen: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Reach (mm): | 450 |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-LG3009 11-46 T |
| Rücklicht: | Lezyne Light |
| Sattel: | Syncros Capilano |
| Sattelstütze: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Schalthebel: | Shimano CUES RD-U4000GS 9 Speed |
| Scheinwerfer: | Lezyne Hecto E65 |
| Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender |
| Sitzrohrlänge (mm): | 560 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 76,9 |
| Speichen: | Black Spokes |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 68,2 |
| Steuersatz: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Ständer: | Ursus Kickstand |
| Vorbau: | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Zuladung Gepäckträger (kg): | 25 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 160 |
Anmelden