3.599,00 €*
Auf Lager, Lieferung in 1-5 Tagen
Scott Sports AG
Gutenbergstrasse 27
DE - 85748 Garching
Tel.: +49 8989878360
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
Produktinformationen "Sub Sport 20 hematite blue XL /"
Erlebe urbane Mobilität neu mit dem Sub Sport 20 E-Bike. Dieses vielseitige Urban-Bike kombiniert eine ausgewogene Geometrie und Stabilität mit der kraftvollen Unterstützung der Bosch Performance PX-Motoreinheit und einem ausdauernden 600-Wh-Akku.
Das Bike bietet ein außergewöhnlich natürliches Fahrgefühl, da der Motor sanft und intelligent auf deine Tretkraft reagiert. Unterschiedliche Fahrmodi erlauben es dir, die Leistung optimal an deine Bedürfnisse anzupassen – sei es für maximale Power auf Anstiegen oder zur Reichweitenoptimierung auf längeren Strecken. Mit einer Tragkraft von bis zu 25 kg auf dem Gepäckträger ist es ideal für Einkäufe oder den Transport von Kindern. Die Frontfedergabel sorgt für eine ruhige Fahrt auf unebenen Untergründen, während der Shimano 10-Gang-Antrieb jedes Gelände meistert und das Sub Sport 20 zum perfekten Partner für all deine städtischen Abenteuer macht.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Akku: | PowerTube 600Wh |
|---|---|
| Antrieb: | Shimano LG500 |
| Antrieb Kette/Riemen: | Shimano LG500 |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Betriebsart: | Akku |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremsscheibe hinten: | SM-RT30 CL 160mm |
| Bremsscheibe vorne: | SM-RT30 CL 180mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Farbe: | hematite blue |
| Felge hinten: | Syncros X18 Disc |
| Felge vorne: | Syncros X18 Disc |
| Gabel: | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 bolt Axle, Lock Out, 100mm Travel |
| Gepäckträger: | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Gepäckträger H.R.: | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 482 |
| Kurbellänge: | 170 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-220 170mm |
| Ladedauer (h): | FSA CK-220 170mm |
| Ladegerät: | 2A Charger |
| Lenker: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Lenker Backsweep (Grad): | 15 |
| Lenker Breite: | 680 |
| Lenker Rise: | 12 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motortyp (Herstellerbezeichnung): | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HBTC50015BB CL, 15x110mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 637 |
| Pedale: | Marwi SP-828 |
| Radstand (mm): | 1248,8 |
| Rahmen: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Rahmenform: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Reach (mm): | 479,4 |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Rücklicht: | Super Bright Lezyne Light |
| Sattel: | Syncros Capilano |
| Sattelstütze: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Schalthebel: | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Scheinwerfer: | Lezyne Hecto E65 |
| Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender |
| Sitzrohrlänge (mm): | 540 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77 |
| Speichen: | Black Spokes |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 68,2 |
| Steuersatz: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Ständer: | Ursus Kickstand |
| Vorbau: | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Zahnkranz: | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 160 |
| Zuladung Gepäckträger (kg): | 25 |
| Akkukapazität (in Wh): | 600 |
| Motor: | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Rücktrittbremse: | Nein |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
| Gewicht (in kg): | 28,00 |
Anmelden