3.599,00 €*
Im Zulauf, jetzt vorbestellen
Scott Sports AG
Gutenbergstrasse 27
DE - 85748 Garching
Tel.: +49 8989878360
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
Produktinformationen "Sub Sport 20 hematite blue L / 49"
Das Sub Sport 20 E-Bike: Entspannt durch die Stadt
Das Sub Sport 20 E-Bike ist dein idealer Begleiter, um die Stadt stressfrei zu erkunden. Es verbindet ausgewogenes Handling und Stabilität mit der Leistung des Bosch Performance PX-Motors und einem 600-Wh-Akku. Ob beim Pendeln, Einkaufen oder bei einer entspannten Tour – dieses vielseitige Urban-Bike ist für alles bereit.
Anpassbare Leistung für jede Fahrt
Der Bosch-Motor sorgt für eine sanfte und natürliche Beschleunigung. Du kannst aus verschiedenen Modi wählen, um die Motorunterstützung genau an deine Bedürfnisse anzupassen – sei es für zusätzliche Power am Berg oder um Akku für längere Touren zu sparen.
Praktisch und komfortabel
Das Sub Sport 20 ist bestens ausgestattet für den Alltag. Der Gepäckträger kann bis zu 25 kg tragen (inklusive optionalem Kindersitz). Die Frontfedergabel bügelt Unebenheiten auf der Straße einfach weg und der Shimano 10-Gang-Antrieb macht jede Strecke zum Kinderspiel.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Akku: | PowerTube 600Wh |
|---|---|
| Antrieb: | Shimano LG500 |
| Antrieb Kette/Riemen: | Shimano LG500 |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Betriebsart: | Akku |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremsscheibe hinten: | SM-RT30 CL 160mm |
| Bremsscheibe vorne: | SM-RT30 CL 180mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Farbe: | hematite blue |
| Felge hinten: | Syncros X18 Disc |
| Felge vorne: | Syncros X18 Disc |
| Gabel: | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 bolt Axle, Lock Out, 100mm Travel |
| Gepäckträger: | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Gepäckträger H.R.: | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 482 |
| Kurbellänge: | 170 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-220 170mm |
| Ladedauer (h): | FSA CK-220 170mm |
| Ladegerät: | 2A Charger |
| Lenker: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Lenker Backsweep (Grad): | 15 |
| Lenker Breite: | 680 |
| Lenker Rise: | 12 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motortyp (Herstellerbezeichnung): | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HBTC50015BB CL, 15x110mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 617 |
| Pedale: | Marwi SP-828 |
| Radstand (mm): | 1227,2 |
| Rahmen: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Rahmenform: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Rahmenhöhe: | 49 |
| Reach (mm): | 461,8 |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Rücklicht: | Super Bright Lezyne Light |
| Sattel: | Syncros Capilano |
| Sattelstütze: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Schalthebel: | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Scheinwerfer: | Lezyne Hecto E65 |
| Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender |
| Sitzrohrlänge (mm): | 490 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77 |
| Speichen: | Black Spokes |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 68,2 |
| Steuersatz: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Ständer: | Ursus Kickstand |
| Vorbau: | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Zahnkranz: | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 160 |
| Zuladung Gepäckträger (kg): | 25 |
| Akkukapazität (in Wh): | 600 |
| Motor: | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Rücktrittbremse: | Nein |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
| Gewicht (in kg): | 28,00 |
Anmelden