3.899,00 €*
Im Zulauf, jetzt vorbestellen
Produktinformationen "Sub Sport 10 midnight grey XL / 54"
Das Sub Sport 10 E-Bike: Dein Wegbegleiter für die Stadt
Das Sub Sport 10 ist dein idealer Partner, um die Stadt ganz ohne Auto zu erkunden. Egal, ob du zur Arbeit fährst, Einkäufe erledigst oder einfach nur entspannt unterwegs sein willst – dieses E-Bike macht jede Fahrt mühelos.
Kraftvoll, reaktionsschnell und vielseitig
Angetrieben wird das Sub Sport 10 von einem leisen Bosch Performance PX-Motor und einem starken 800-Wh-Akku. Diese Kombination sorgt für eine natürliche Beschleunigung und verschiedene Fahrmodi, die sich jeder Situation anpassen. Dank des ausgewogenen Handlings, der stabilen Plattform und der Frontfederung meisterst du auch verkehrsreiche Strecken spielend.
Mit einer 10-Gang-Schaltung und einem Gepäckträger, der bis zu 25 kg tragen kann (inklusive optionalem Kindersitz), ist das Bike bestens für alle deine täglichen Anforderungen ausgestattet.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Akku: | PowerTube 800Wh |
|---|---|
| Antrieb: | Shimano LG500 |
| Antrieb Kette/Riemen: | Shimano LG500 |
| Anzahl Gänge: | 10 |
| Betriebsart: | Akku |
| Bremse hinten: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremse vorne: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremsscheibe hinten: | SM-RT30 CL 160mm |
| Bremsscheibe vorne: | SM-RT30 CL 180mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Farbe: | midnight grey |
| Felge hinten: | Syncros X18 Disc |
| Felge vorne: | Syncros X18 Disc |
| Gabel: | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 bolt Axle, Lock Out, 100mm Travel |
| Gepäckträger: | Racktime carrier SnapIt 2.0 27KG |
| Gepäckträger H.R.: | Racktime carrier SnapIt 2.0 27KG |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 482 |
| Kurbellänge: | 170 |
| Kurbelsatz: | FSA CK-220 170mm |
| Ladedauer (h): | FSA CK-220 170mm |
| Ladegerät: | 2A Charger |
| Lenker: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Lenker Backsweep (Grad): | 15 |
| Lenker Breite: | 680 |
| Lenker Rise: | 12 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Motortyp (Herstellerbezeichnung): | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HBTC50015BB CL, 15x110mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 637 |
| Pedale: | Marwi SP-828 |
| Radstand (mm): | 1248,8 |
| Rahmen: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Rahmenform: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Rahmenhöhe: | 54 |
| Reach (mm): | 479,4 |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Rücklicht: | Lezyne Light |
| Sattel: | Syncros Capilano |
| Sattelstütze: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Schalthebel: | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Scheinwerfer: | Lezyne Hecto E65 |
| Schutzbleche: | Curana alloy profile Fender |
| Sitzrohrlänge (mm): | 540 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77 |
| Speichen: | Black Spokes |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 68,2 |
| Steuersatz: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Ständer: | Ursus Kickstand |
| Vorbau: | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Zahnkranz: | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 160 |
| Zuladung Gepäckträger (kg): | 27 |
| Akkukapazität (in Wh): | 800 |
| Motor: | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Rücktrittbremse: | Nein |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
| Gewicht (in kg): | 28,9 |
Anmelden