699,00 €*
Im Zulauf, jetzt vorbestellen
Produktnummer:
1034427
Herstellernummer:
4252022308222
Tarifgewicht:
90 kg
Herstellerangaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Händlerinformationen | Produkthersteller:
Scott Sports AG
Gutenbergstrasse 27
DE - 85748 Garching
Tel.: +49 8989878360
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
Scott Sports AG
Gutenbergstrasse 27
DE - 85748 Garching
Tel.: +49 8989878360
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
Produktinformationen "Scale 600 alloy silver one size"
Das SCOTT Scale 600 ist das ultimative 26-Zoll-Bike für junge Fahrer, die Vielseitigkeit lieben. Es ist die perfekte Wahl für den täglichen Schulweg und aufregende Offroad-Abenteuer am Wochenende.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Antrieb Kette/Riemen: | KMC Z8.3 |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 8 |
| Bremse hinten: | Tektro HD-M276, Hydr. Disc |
| Bremse vorne: | Tektro HD-M276, Hydr. Disc |
| Bremshebel Hinterrad: | Tektro HD-M276 short reach |
| Bremshebel Vorderrad: | Tektro HD-M276 short reach |
| Bremsscheibe hinten: | Tektro 160mm |
| Bremsscheibe vorne: | Tektro 160mm |
| Farbe: | alloy silver |
| Felge hinten: | Alloy anodized black, disc |
| Felge vorne: | Alloy anodized black, disc |
| Gabel: | KIDS26 Disc, AL-6061 rigid fork, IS |
| Gewicht (in kg): | 10,5 |
| Griffe: | Syncros Grips Kids 100/80 |
| Innenlager / Tretlager: | Feimin, BB68, cartridge, square taper |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 425 |
| Kurbellänge: | 140 |
| Kurbelsatz: | Prowheel, Alloy Crank 140mm, 32T, w/CG PVG single cover |
| Lenker: | LEADTEC Kids riser bar alloy D:19, 580mm, 20mm Rise |
| Lenker Breite: | 580 |
| Lenker Rise: | 20 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Nabe Hinterrad: | Formula 5x135mm, 32H, disc 6 bolt |
| Nabe Vorderrad: | Formula 5x100mm, 32H, disc 6 bolt |
| Oberrohrlänge (mm): | 515 |
| Pedale: | Feimin FP-803, w/Reflector |
| Radstand (mm): | 1041,8 |
| Rahmen: | KIDS26, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
| Reach (mm): | 367,2 |
| Reifen Hinterrad: | Kenda K1227 Booster, 26x2.2", 30TPI |
| Reifen Vorderrad: | Kenda K1227 Booster, 26x2.2", 30TPI |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-HG400-8, 11-40T, 8-Speed |
| Sattel: | Syncros Future Pro |
| Sattelstütze: | Alloy, 31.6mm, 300mm |
| Schalthebel: | Shimano SL-RV400-8R, Revo Shifter |
| Schaltwerk: | Shimano Tourney RD-M3020, 8 Speed |
| Sitzrohrlänge (mm): | 330 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 75 |
| Speichen: | 15G, stainless, black |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 67 |
| Steuersatz: | Feimin SCT Syncros HS OE Pressfit, ZS56-62mm |
| Vorbau: | LEADTEC Alloy 50mm, +10°, 25.4 clamp |
| Vorbaulänge: | 50 |
| Vorbauwinkel: | 0 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 70 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.