499,00 €*
Auf Anfrage
Produktinformationen "Roxter 200 vibrant orange one size 20 " / 26"
Dieses 20-Zoll-Bike wurde für kleine Abenteurer entwickelt, die mit Selbstvertrauen und Spaß die Trails erobern wollen. Dank des strapazierfähigen Rahmens und der kinderfreundlichen Geometrie ist das Herumdüsen ein Kinderspiel – egal, ob auf den Trails, über Felsen oder bei Sprüngen.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Antrieb: | KMC Z7 |
|---|---|
| Antrieb Kette/Riemen: | KMC Z7 |
| Anzahl Gänge: | 7 |
| Bremse: | Tektro HD-M276, Hydr. Disc |
| Bremse hinten: | Tektro HD-M276, Hydr. Disc |
| Bremse vorne: | Tektro HD-M276, Hydr. Disc |
| Bremshebel Hinterrad: | Tektro HD-M276 short reach |
| Bremshebel Vorderrad: | Tektro HD-M276 short reach |
| Bremsscheibe hinten: | Tektro 160mm |
| Bremsscheibe vorne: | Tektro 160mm |
| Empfohlenes Alter: | 6 bis 8 |
| Farbe: | vibrant orange |
| Felge hinten: | Alloy anodized black, disc |
| Felge vorne: | Alloy anodized black, disc |
| Gabel: | SR Suntour XCT-JR, 63mm travel, Softer spring setup |
| Griffe: | Syncros Grips Kids 100/80 |
| Innenlager / Tretlager: | Feimin, BB68, cartridge, square taper |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 352 |
| Kurbellänge: | 114 |
| Kurbelsatz: | Prowheel, Alloy Crank 114mm, 28T, w/CG PVG double cover |
| Körpergröße Max.: | 130 |
| Körpergröße Min. : | 115 |
| Ladedauer (h): | Prowheel, Alloy Crank 114mm, 28T, w/CG PVG double cover |
| Laufradgröße: | 20 |
| Lenker: | LEADTEC Kids riser bar alloy D:19, 540mm, 20mm Rise |
| Lenker Breite: | 540 |
| Lenker Rise: | 20 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Nabe Hinterrad: | Formula 5x135mm, 24H, disc 6 bolt |
| Nabe Vorderrad: | Formula 5x100mm, 24H, disc 6 bolt |
| Oberrohrlänge (mm): | 447 |
| Pedale: | Kids pedal, w/Reflector |
| Radstand (mm): | 858,3 |
| Rahmen: | KIDS20 disc, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
| Rahmenform: | KIDS20 disc, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
| Rahmenhöhe: | 26 |
| Reach (mm): | 306 |
| Reifen: | Kenda K1237 Karma2, 20x2.2", 30TPI |
| Reifen Hinterrad: | Kenda K1237 Karma2, 20x2.2", 30TPI |
| Reifen Vorderrad: | Kenda K1237 Karma2, 20x2.2", 30TPI |
| Reifenproduktlinie: | Kenda K1237 Karma2, 20x2.2", 30TPI |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | SunRace CSM40, 7 Speed, 11-34T |
| Sattel: | Syncros KIDS III incl. Seatpost 27, 2mm |
| Schalthebel: | Shimano SL-RV300-7R, Revo Shifter |
| Schaltung: | Shimano RD-TY300, 7 Speed |
| Schaltwerk: | Shimano RD-TY300, 7 Speed |
| Sitzrohrlänge (mm): | 260 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 73,1 |
| Speichen: | 15G, UCP, black |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 69,1 |
| Steuersatz: | Feimin, 48/28.6/44/30, semi int. |
| Ständer: | Kickstand |
| Vorbau: | LEADTEC Alloy 50mm, +10°, 25.4 clamp |
| Vorbaulänge: | 50 |
| Vorbauwinkel: | 0 |
| Zahnkranz: | SunRace CSM40, 7 Speed, 11-34T |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 50 |
| Rücktrittbremse: | Nein |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Straßenausstattung: | Nein |
| Gewicht (in kg): | 9,9 |
Anmelden