4.499,00 €*
Auf Lager, Lieferung in 1-5 Tagen
Produktinformationen "E-Triton 7.8.1 Plus HT 52 Harbor Cloud"
E-Triton 7.8.1 Plus: Das Kraftpaket für grenzenlose Touren
Nordisches Design trifft auf bärenstarke Performance und maximale Sicherheit.
Wenn hanseatische Ingenieurskunst auf die Spitze getrieben wird, entsteht ein Bike wie das E-Triton 7.8.1 Plus. Dieser E-Tourer ist nicht einfach nur ein Fahrrad – er ist eine Ansage an alle, die mehr wollen: mehr Zuladung, mehr Reichweite und ein Maximum an Sicherheit. Mit seinem klaren, funktionalen Design strahlt es eine Souveränität aus, die es auf der Straße bei jedem Tritt in die Pedale einlöst.
Performance ohne Kompromisse
Das Herz dieses Kraftpakets ist die Bosch Performance Line PX Drive Unit. Mit einem beeindruckenden Drehmoment von bis zu 90 Nm schiebt dich dieser Motor auch bei voller Beladung mühelos jeden Pass hinauf. Damit dir dabei nie die Puste ausgeht, sorgt die moderne Antriebstechnologie für eine hocheffiziente Energieausnutzung – ideal für Pendler mit viel Gepäck oder Weltenbummler auf großer Tour.
Sicherheit auf einem neuen Level: Das Plus an Kontrolle
Echte Innovation zeigt sich dann, wenn es brenzlig wird. Das E-Triton 7.8.1 Plus ist mit dem Bosch eBike ABS ausgestattet. In Kombination mit den kräftig dimensionierten Tektro Volans 4/2-Kolben-Scheibenbremsen wird ein Blockieren des Vorderrads verhindert – für kontrolliertes, sicheres Bremsen auf nassem Asphalt oder losem Untergrund.
Das Lastenwunder mit 180 kg Freigabe
Die „Plus“-Serie von STEVENS steht für extreme Belastbarkeit. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 180 kg (Fahrrad, Fahrer und Gepäck) bietet dieses Bike Reserven, wo andere längst aufgeben. Der robuste Rahmen bleibt selbst bei maximaler Zuladung kompromisslos stabil und spurtreu.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Akku: | Bosch PowerPack 800 |
|---|---|
| Bremse hinten: | Tektro Volans |
| Bremse vorne: | Tektro Volans |
| Bremshebel: | Tektro HD-T532 |
| Bremsscheibe hinten: | Tektro TR180-45A, 180 mm |
| Bremsscheibe vorne: | Tektro TR180-45A, 180 mm |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Felge hinten: | Oxygen RM-T25 Disc, 25 x 622 |
| Felge vorne: | Oxygen RM-T25 Disc, 25 x 622 |
| Gabel: | SR Suntour Mobie34-Boost 2CR |
| Gepäckträger: | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
| Gepäckträger H.R.: | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
| Innenlager / Tretlager: | BOSCH |
| Kurbelsatz: | FSA CK-747/IS |
| Ladedauer (h): | FSA CK-747/IS |
| Lenker: | Scorpo Rise 700 mm |
| Modelljahr: | 2026 |
| Nabe Vorderrad: | Strummer G15-3 |
| Pedale: | ATB Alu Pro Reflex |
| Rahmen: | Aluminium 6061 |
| Rahmenform: | Aluminium 6061 |
| Rahmenhöhe: | 52 |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Marathon E-Plus Performance, 50-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Marathon E-Plus Performance, 50-622 |
| Rücklicht: | B+M Shine Evo |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo Royal |
| Sattelstütze: | Scorpo |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000 SL-U6000-11R |
| Schaltung: | Shimano CUES U6000 Shadow+ RD-U6000-GS, 11fach |
| Scheinwerfer: | B+M Briq-S Premium E T Senso+ |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 60 |
| Steuersatz: | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1 1/2" |
| Ständer: | STEVENS Edge |
| Vorbau: | Oxygen Versa III, verstellbar |
| Zahnkranz: | Shimano CS-LG400-11, 11fach |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 180 |
| Motor: | Bosch Performance Line PX |
| Rücktrittbremse: | Nein |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
| Betriebsart: | Akku |
Anmelden