4.499,00 €*
Auf Lager, Lieferung in 1-5 Tagen
Produktinformationen "E-Triton 7.8.1 Plus Forma 46 River Stone"
STEVENS Triton 7.8.1 Plus: Das Kraftpaket mit hanseatischer Seele
Grenzenlose Freiheit trifft auf kompromisslose Belastbarkeit. Das Triton 7.8.1 Plus ist nicht einfach nur ein E-Tourer – es ist die Antwort der Hamburger STEVENS-Ingenieure auf die Frage, wie viel Vielseitigkeit in ein modernes E-Bike passt. Ob für die große Expedition mit vollem Gepäck oder den souveränen Alltagseinsatz: Dieses Bike definiert die „Plus-Klasse“ neu.
Souveränität, die keine Kilos scheut
Dank der speziellen „Plus“-Freigabe setzt das Triton Maßstäbe in Sachen Belastbarkeit. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von stolzen 180 kg bietet es massive Reserven für Fahrer, Zuladung und Ausrüstung. Dabei haben Sie die Wahl: Entscheiden Sie sich für den klassischen High-Tube-Rahmen oder den maximalen Komfort der tiefen Durchstiegs-Variante (Forma) – beide bestechen durch das klare, puristische Design des Nordens.
Die Highlights im Überblick
-
Bärenstarker Vortrieb: Die Bosch Performance Line PX Drive Unit sorgt mit gewaltigen 90 Nm Drehmoment dafür, dass Steigungen ihre Schrecken verlieren – selbst bei voller Auslastung.
-
Intelligente Sicherheit: Maximale Kontrolle garantiert das integrierte Bosch eBike ABS. In Kombination mit den kraftvollen Tektro Volans Scheibenbremsen kommen Sie auch in kritischen Situationen sicher zum Stehen.
-
Präzision in jedem Gang: Der zuverlässige Shimano CUES 1x11-Antrieb bietet knackige Schaltvorgänge und eine Haltbarkeit, die für lange Touren konzipiert wurde.
-
Ergonomie nach Maß: Durch den verstellbaren Vorbau lässt sich die Sitzposition perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen, was auf langen Strecken für ermüdungsfreies Fahren sorgt.
Dieser Artikel wird per Spedition 'frei Bordsteinkante', also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante geliefert.
| Akku: | Bosch PowerPack 800 |
|---|---|
| Betriebsart: | Akku |
| Bremse hinten: | Tektro Volans |
| Bremse vorne: | Tektro Volans |
| Bremshebel: | Tektro HD-T532 |
| Bremsscheibe hinten: | Tektro TR180-45A, 180 mm |
| Bremsscheibe vorne: | Tektro TR180-45A, 180 mm |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Felge hinten: | Oxygen RM-T25 Disc, 25 x 622 |
| Felge vorne: | Oxygen RM-T25 Disc, 25 x 622 |
| Gabel: | SR Suntour Mobie34-Boost 2CR |
| Gepäckträger: | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
| Gepäckträger H.R.: | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
| Innenlager / Tretlager: | BOSCH |
| Kurbelsatz: | FSA CK-747/IS |
| Ladedauer (h): | FSA CK-747/IS |
| Lenker: | Scorpo Rise 700 mm |
| Modelljahr: | 2026 |
| Nabe Vorderrad: | Strummer G15-3 |
| Pedale: | ATB Alu Pro Reflex |
| Rahmen: | Aluminium 6061 |
| Rahmenform: | Aluminium 6061 |
| Rahmenhöhe: | 46 |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Marathon E-Plus Performance, 50-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Marathon E-Plus Performance, 50-622 |
| Rücklicht: | B+M Shine Evo |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo Royal |
| Sattelstütze: | Scorpo |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000 SL-U6000-11R |
| Schaltung: | Shimano CUES U6000 Shadow+ RD-U6000-GS, 11fach |
| Scheinwerfer: | B+M Briq-S Premium E T Senso+ |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 60 |
| Steuersatz: | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1 1/2" |
| Ständer: | STEVENS Edge |
| Vorbau: | Oxygen Versa III, verstellbar |
| Zahnkranz: | Shimano CS-LG400-11, 11fach |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 180 |
| Motor: | Bosch Performance Line PX |
| Rücktrittbremse: | Nein |
| Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Anmelden