3.299,00 €*
Auf Lager, Lieferung in 1-5 Tagen
Produktinformationen "E-Agnello 6.6.1 Hardtail MTB 16"/41cm Desert Dust"
Das Bosch Power Hardtail
Das E-Agnello 6.6.1 ist ein vielseitiges E-Hardtail mit der kraftvollen Bosch Performance Line Drive Unit. Sie reagiert präzise auf deine Tritte und unterstützt dich mit starken 85 Nm Drehmoment ganz natürlich. Dank des optimierten Getriebekonzepts arbeitet der Motor besonders leise – so kannst du den Flow auf dem Trail noch intensiver genießen. Die zuverlässige Shimano CUES U6000 11-fach-Schaltung sorgt für sanfte, präzise Gangwechsel – selbst unter Last – und ermöglicht dir viele wartungsarme, entspannte Kilometer im Sattel. Mit der sensibel ansprechenden 120-mm-Federgabel und den trailgerechten Schwalbe Smart Sam Performance-Reifen fühlt sich das E-Agnello 6.6.1 in jedem Gelände zu Hause. Erhältlich in Anthracite oder Desert Dust – und das in einem breiten Größenspektrum.
- Einstiegs-E-Hardtail mit wertiger Ausstattung
- Neue Bosch Performance Line Drive Unit mit leichtem 600 Wh PowerTube-Akku
- Langlebiger Shimano CUES U6000 10-Gang-Antrieb
- 120-mm-Luftfedergabel mit 15-mm-Steckachse
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
|---|---|
| Bremse hinten: | Tektro HD-M280 |
| Bremse vorne: | Tektro HD-M280 |
| Bremshebel: | Tektro MD-M820 |
| Bremsscheibe hinten: | Tektro TR180-35A, 180 mm |
| Bremsscheibe vorne: | Tektro TR203-35, 203 mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| EAN: | 4045985060836 |
| Farbe: | Desert Dust |
| Felge hinten: | Oxygen Disc 32, 27.5": 32 x 584 | 29": 32 x 622 |
| Felge vorne: | Oxygen Disc 32, 27.5": 32 x 584 | 29": 32 x 622 |
| Gabel: | SR Suntour XCR36X-Boost R |
| Innenlager / Tretlager: | BOSCH |
| Kurbelsatz: | FSA CK-747/IS |
| Ladedauer (h): | FSA CK-747/IS |
| Lenker: | Oxygen Scorpo 740 mm |
| Materialart: | Aluminium |
| Modell: | E-Agnello 6.6.1 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Nabe Vorderrad: | Formula FCL-811 |
| Pedale: | MTB Flatpedal Reflex |
| Rahmen: | Aluminium 6061 |
| Rahmenform: | Aluminium 6061 |
| Rahmenhöhe: | 16" |
| Reifen Hinterrad: | Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5": 65-584 | 29": 65-622 |
| Reifen Vorderrad: | Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5": 65-584 | 29": 65-622 |
| STVZO zugelassen: | nein |
| Sattel: | Oxygen Havoc |
| Sattelstütze: | Scorpo |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000 SL-U6000-10R |
| Schaltung: | Shimano CUES U6000 Shadow+ RD-U6000-GS, 10fach |
| Steuersatz: | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1,5" |
| Vorbau: | Scorpo |
| Warengruppe: | E-MTB |
| Zahnkranz: | Shimano CS-LG300-10, 10fach |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 140 |
| Motor: | Bosch Performance Line |
| Straßenausstattung: | Nein |
| Gewicht (in kg): | 23,2 |
| Produkttyp: | E-MTB |
| Betriebsart: | Akku |
Anmelden