E 9.4 RT 625 Wave 55 cm | 28'' | cool grey | 2025
3.599,99 €*
Auf Anfrage
Produktnummer:
1033911
Herstellernummer:
724103
EAN:
4049441063508
Tarifgewicht:
90 kg
Herstellerangaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Händlerinformationen | Produkthersteller:
BICO Zweirad Marketing GmbH
Strothweg 5
DE - 33415 Verl
Tel.: +49 5246 92010
E-Mail: info@bikeundco.de
BICO Zweirad Marketing GmbH
Strothweg 5
DE - 33415 Verl
Tel.: +49 5246 92010
E-Mail: info@bikeundco.de
Produktinformationen "E 9.4 RT 625 Wave 55 cm | 28'' | cool grey | 2025"
| Akku: | Bosch, PowerTube, 625 Wh, Intube |
|---|---|
| Akkukapazität (in Ah): | Bosch PowerTube |
| Akkutyp: | Bosch, PowerTube |
| Antrieb: | Mittelmotor |
| Antrieb Kette/Riemen: | Mittelmotor |
| Anzahl Gänge: | 5-Gang, Nabenschaltung |
| Betriebsart: | Akku |
| Bremse: | VR: Shimano, BR-MT200, HR: Shimano, BR-MT200, Rücktritt, VR: Shimano, SM-RT 10, Center Lock, 180 mm, HR: Shimano, SM-RTC60, 5 Loch, 160 mm |
| Bremshebel: | VR: Shimano, BL-MT201, HR: Shimano, BL-MT201 |
| Bremsscheiben: | VR: Shimano SM-RT 10 Center Lock 180 mm, HR: Shimano SM-RTC60 5 Loch 160 mm |
| Display: | Bosch, Intuvia 100 und Led Remote |
| EAN: | 4049441063508 |
| Farbe: | grau |
| Felgen: | VR: Mach 1, Cross R-27, 32 Loch, HR: Mach 1, Cross R-27, 32 Loch |
| Gabel: | Suntour, X1 LO Black, 80 mm Federweg |
| Gepäckträger: | Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe |
| Gepäckträger H.R.: | Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe |
| Gewicht (g): | 29500 |
| Griffe: | Herrmans DD36 Ergo |
| Hinterrad: | Shimano, Nexus, 5-Gang, SG-C7000-5CD, 5 Loch, 32 Loch |
| Kettenschutz: | Hesling, Move mit Innenscheibe 64 mm |
| Kurbelsatz: | Matrix, Delta, 38 Zähne, 165 mm |
| Ladedauer (h): | MATRIX Delta 38 Zähne 165 mm |
| Ladegerät: | Bosch, Standard Charger, 4A |
| Laufradgröße: | 28 |
| Lenker: | Matrix, Noir, 31.8, Breite 660 mm, Biegung 30 Grad, Rise 7 mm |
| Modell: | E 9.4 RT 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5CD Freilauf 5 Loch 32 Loch |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-QC300 Schnellspannachse Center Lock 32 Loch |
| Naben: | VR: Shimano HB-QC300 Schnellspannachse Center Lock 32 Loch, HR: Shimano Nexus 5-Gang SG-C7000-5CD Freilauf 5 Loch 32 Loch |
| Pedale: | Marwi, SP-823 |
| Rahmen: | Wave |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenhöhe: | 55 |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Rahmenschloss: | Abus 4750L gleichschließend mit Akkuschloss |
| Reifen: | VR: Schwalbe Energizer Plus Performance Reflex, HR: Schwalbe Energizer Plus Performance Reflex |
| Reifenbezeichnung: | VR: Schwalbe, Energizer Plus Performance, Reflex, HR: Schwalbe, Energizer Plus Performance, Reflex |
| Reifenproduktlinie: | VR: Schwalbe Energizer Plus Performance Reflex, HR: Schwalbe Energizer Plus Performance Reflex |
| Rücklicht: | Herrmans, H-Cargo, integriert |
| Sattel: | Selle Royal, Hz |
| Sattelstütze: | MATRIX, Harmony, Federstütze, 30.9 mm x 300 mm |
| Schalthebel: | Shimano, Nexus, SL-C7000-5, 5-fach |
| Schaltung: | Nabenschaltung |
| Scheinwerfer: | Herrmans, MR5E, 40 Lux |
| Schutzbleche: | Matrix, Aluminium, 68 mm |
| Speichen: | DT Factory, schwarz |
| Steuersatz: | Matrix, semi integriert, cartridge |
| Ständer: | Ursus King 2 KSA 40 mm Hinterbauständer |
| Vorbau: | MATRIX, Hatchback, winkelverstellbar, 31.8 mm, 90 mm, SP Connect ready |
| Vorderrad: | Shimano, HB-QC300, Schnellspannachse, Center Lock, 32 Loch |
| Zahnkranz: | Shimano, 27 Zähne |
| Zul. Gesamtgewicht in kg: | 150 |
| Akkukapazität (in Wh): | 625 |
| Motor: | Bosch, Performance Line, 250 W, 75 Nm, Mittelmotor |
| Rücktrittbremse: | Ja |
| Schaltungsart: | Nabenschaltung |
| Gewicht (in kg): | 29,5 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.