499,00 €*
Im Zulauf, jetzt vorbestellen
Produktnummer:
1034423
Herstellernummer:
4252008269222
Tarifgewicht:
90 kg
Herstellerangaben gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Händlerinformationen | Produkthersteller:
Scott Sports AG
Gutenbergstrasse 27
DE - 85748 Garching
Tel.: +49 8989878360
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
Scott Sports AG
Gutenbergstrasse 27
DE - 85748 Garching
Tel.: +49 8989878360
E-Mail: scott-de@scott-sports.de
Produktinformationen "Contrail 400 provence purple one size"
| Antrieb Kette/Riemen: | KMC Z7 |
|---|---|
| Anzahl Gänge: | 7 |
| Bremse hinten: | Tektro V-Brake |
| Bremse vorne: | Tektro V-Brake |
| Bremshebel Hinterrad: | Tektro TS325A, KIDS specific |
| Bremshebel Vorderrad: | Tektro TS325A, KIDS specific |
| Farbe: | provence purple |
| Felge hinten: | Alloy 21mm anodized black, V-Brake |
| Felge vorne: | Alloy 21mm anodized black, V-Brake |
| Gabel: | KIDS24, AL6061 rigid fork, V-Brake |
| Gewicht (in kg): | 8,9 |
| Griffe: | Syncros Grips Kids100/80 |
| Innenlager / Tretlager: | Feimin, BB68, cartridge, square taper |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 390 |
| Kurbellänge: | 130 |
| Kurbelsatz: | Prowheel, Alloy Crank 130mm, 30T, narrow QF, w/CG PVG double cover |
| Lenker: | LEADTEC Kids riser bar alloy D:19, 540mm, 20mm Rise |
| Lenker Breite: | 540 |
| Lenker Rise: | 20 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Nabe Hinterrad: | Formula, 24H, 5x135mm |
| Nabe Vorderrad: | Formula, 20H, 5x100mm |
| Oberrohrlänge (mm): | 511,9 |
| Pedale: | Kids pedal, w/Reflector |
| Radstand (mm): | 960 |
| Rahmen: | KIDS24 V-Brake, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
| Reach (mm): | 366,1 |
| Reifen Hinterrad: | Kenda K1227 Booster, 24x1, 75", 30TPI |
| Reifen Vorderrad: | Kenda K1227 Booster, 24x1, 75", 30TPI |
| Ritzel/Kassette/Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-HG200-7, 12-32T, 7-Speed |
| Sattel: | Syncros KIDS III incl. Seatpost 27, 2mm |
| Schalthebel: | Shimano SL-RV300-7R, Revo Shifter |
| Schaltwerk: | Shimano Tourney RD-TY300, 7 Speed |
| Sitzrohrlänge (mm): | 310 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74,8 |
| Speichen: | 15G, UCP, black |
| Steuerrohrwinkel (Grad) : | 70,3 |
| Steuersatz: | Feimin, 48/28.6/44/30, semi int. |
| Ständer: | Kickstand |
| Vorbau: | LEADTEC Alloy 50mm, +10°, 25.4 clamp |
| Vorbaulänge: | 50 |
| Vorbauwinkel: | 0 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 70 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.